来源:作者:点击:
今日成品油价格调整最新消息|油价调整5月24日国内成品油价格
2016-05-24 16:27 南方财富网
今日成品油价格调整最新消息|油价调整5月24日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
今日国内成品油价格(2016年5月24日)查询
市场 93# 跌涨值 日期
北京 5888 0 2016/5/23
天津 6298 0 2016/5/23
河北 - 0 2016/5/23
山西 5410 -15 2016/5/23
山东 6302 0 2016/5/23
江苏 5268 0 2016/5/23
上海 6073 0 2016/5/23
浙江 5384 0 2016/5/23
江西 5528 0 2016/5/23
安徽 5702 0 2016/5/23
河南 5325 4 2016/5/23
湖北 5385 0 2016/5/23
湖南 5696 -1 2016/5/23
广东 5513 -3 2016/5/23
福建 5690 0 2016/5/23
云南 6227 0 2016/5/23
贵州 5838 0 2016/5/23
广西 5856 0 2016/5/23
海南 6224 0 2016/5/23
黑龙江 6638 0 2016/5/23
吉林 6318 0 2016/5/23
辽宁 7006 0 2016/5/23
大连 6464 0 2016/5/23
四川 6002 6 2016/5/23
重庆 6021 0 2016/5/23
甘肃 7094 0 2016/5/23
陕西 6048 0 2016/5/23
青海 7039 0 2016/5/23
新疆 6704 -2 2016/5/23
内蒙 7030 22 2016/5/23
宁夏 6934 0 2016/5/23
国内 6097 0 2016/5/23
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
»延伸阅读
»要闻导读
(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)